CAHL Hockey’s Trade Bait List

| Player | POS | GP | G | P | CAP |
| 1. Steven Huculak | C | 7 | 5 | 8 | $3.35M |
| 2. Russel MacDonald | LW | 7 | 5 | 9 | $5.15M |
| 3. Ross Machon | C | 5 | 3 | 9 | $3.75M |
| 4. Kurtis Oattes | RW | 7 | 5 | 7 | $4.65M |
| 5. Joshua Cunnigham | RW | 5 | 4 | 7 | $2.75M |
| 6. Mark Molnar | RW | 6 | 1 | 5 | $3.55M |
| 7. Chris Dunn | D | 5 | 0 | 4 | $2.50M |
| 8. Tyler Moffat | LW | 7 | 3 | 6 | $6.55M |
| 9. Phil Downs | D | 7 | 1 | 4 | $2.85M |
| 10. Erik Sherwood | C | 7 | 4 | 6 | $5.95M |
